Silcosteel Treated Hydroguard Deactivated 經Hydroguard 水解去活技術處ç†çš„ä¸éŠ¹é‹¼ç®¡è·¯ï¼Œå…·æœ‰å¾ˆå¼·çš„抗水解特性,特別é©ç”¨äºŽç®¡è·¯åŠç¯©æ¿çš„清洗,也é©ç”¨äºŽé ‚空進樣系統。
Siltek 是目å‰æŠ€è¡“所能é”到的最高惰性處ç†æ°´å¹³ï¼Œé©ç”¨çŽ»ç’ƒã€éŽ³åˆé‡‘ã€ä¸éŠ¹é‹¼è¡¨é¢è™•ç†ï¼Œppb 級儲å˜ï¼Œå‚³è¼¸å’Œåˆ†æžã€‚
Sulfinert 特殊內涂層的ä¸éŠ¹é‹¼ç®¡æ,甚至于ppb 級的硫化物也ä¸å¸é™„,用于ppb 級儲å˜ã€å‚³è¼¸å’Œåˆ†æžã€‚
Silcosteel-CR 抗è…è•æ¶‚層,在å„種酸性環境ä¸ï¼Œå¦‚鹽酸ã€ç¡é…¸ã€ç¡«é…¸å’Œæµ·æ°´ç‰ï¼Œå¤§å¤§æ高系統部件的使用壽命。
Treated Tubing
OD | ID | Unit | Cat. No. | |
Siltek/Sulfinert SS 304 Tubing |
0.56 mm | 0.28 mm (0.011 in.) | foot (0.3 m) | 255501 |
0.74 mm | 0.53 mm (0.021 in.) | foot (0.3 m) | 255502 | |
1/16" | 0.25 mm (0.010 in.) | foot (0.3 m) | 255503 | |
1/16" | 0.51 mm (0.020 in.) | foot (0.3 m) | 255504 | |
1/16" | 0.76 mm (0.030 in.) | foot (0.3 m) | 255505 | |
1/16" | 1.02 mm (0.040 in.) | foot (0.3 m) | 255506 | |
1/8" | 2.16 mm (0.085 in.) | foot (0.3 m) | 255509 | |
1/4" | 5.33 mm (0.210 in.) | foot (0.3 m) | 255510 | |
OD | ID | Unit | Cat. No. | |
Silcosteel Treated Hydroguard Deactivated 304 |
1/16" | 0.25 mm (0.010 in.) | foot (0.3 m) | 255500 |
1/16" | 0.51 mm (0.020 in.) | foot (0.3 m) | 255499 | |
1/16" | 0.76 mm (0.030 in.) | foot (0.3 m) | 255498 | |
1/16" | 1.02 mm (0.040 in.) | foot (0.3 m) | 255497 | |
1/8" | 2.16 mm (0.085 in.) | foot (0.3 m) | 255496 | |
1/4" | 5.33 mm (0.210 in.) | foot (0.3 m) | 255495 | |
OD | ID | Unit | Cat. No. | |
Silcosteel-CR SS 316L Tubing |
1/8" | 1.40 mm (0.055 in.) | foot (0.3 m) | 255706 |
1/4" | 4.57 mm (0.180 in.) | foot (0.3 m) | 255707 |