商品描述 | 貨號 | 庫存 | 網價 | 優惠價 | 積點 | 數量 | |
Q8 三乙基辛烷磷酸銨 Q8 1-Octyltriethyl-ammonium phosphate 0.5mol/L 10mL | 404028 | 10 | 302.66 | 請登錄 | 請登錄 | ||
Q7 三乙基庚烷磷酸銨 Q7 1-Heptyltriethyl-ammonium phosphate 0.5mol/L 10mL | 404027 | 10 | 302.66 | 請登錄 | 請登錄 | ||
Q6 三乙基己烷基磷酸銨 Q6 1-Hexyltriethyl-ammonium phosphate 0.5mol/L 10mL | 404026 | 10 | 302.66 | 請登錄 | 請登錄 | ||
Q5 三乙基戊烷磷酸銨 Q5 1-Pentyltriethyl-ammonium phosphate 0.5mol/L 10mL | 404025 | 10 | 302.66 | 請登錄 | 請登錄 | ||
Q12 三乙基十二烷基磷酸銨 Q12 1-Dodecyltriethyl-ammonium phospahate 0.5mol/L 10mL | 404021 | 89 | 302.66 | 請登錄 | 請登錄 | ||
S8 辛烷磺酸鈉 S8 1-Octanesulfonate sodium salt PIC 25g | 403228 | 訂貨 | 1203.35 | 請登錄 | 請登錄 | ||
S7 庚烷磺酸鈉 S7 1-Heptanesulfonate sodium salt PIC 25g | 403227 | 訂貨 | 1203.35 | 請登錄 | 請登錄 | ||
S6 己烷磺酸鈉 S6 1-Hexanesulfonate sodium Salt PIC 25g | 403226 | 1 | 1203.35 | 請登錄 | 請登錄 | ||
S5 戊烷磺酸鈉 S5 1-Pentanesulfonate sodium salt PIC 25g | 403225 | 2 | 1203.35 | 請登錄 | 請登錄 | ||
S8 辛烷磺酸鈉 S8 1-Octanesulfonate, sodium salt 100g | 403128 | 3 | 2853.15 | 請登錄 | 請登錄 |
DikmaPure 超高純離子對試劑
-磺酸鈉和季胺Q 系列
怎樣選擇離子對試劑 |
DikmaPure 離子對試劑紫外吸收比較(濃度:0.005M)
紫外吸收實驗對比顯示,DikmaPure 磺酸鈉系列離子對試劑純度非常之高,即使在苛刻的200 和210 nm,也保持非常低的紫外吸收,甚至低過乙腈。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下面是選擇離子對試劑的步驟
• 選擇一支柱子,通常是端基封尾的C18 柱(Diamonsil)
由于pH 值能夠顯著影響保留時間,所以在調整時,應該微調,不可調整幅度太大。離子對試劑在流動相中的理想濃度通常是0.005 M,但是也可以通過調整其濃度的大小來優化分離效果(表2) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1. 碳鏈長度對保留值的影響
表2. pH 值對保留值的影響 苯甲酸/ 苯甲醇的保留比,流動相:水/ 甲醇(60/40)
|
![]() |
DikmaPure HPLC 離子對試劑
用于陽離子/ 堿性化合物
Description | Unit | Cat. No. |
戊烷磺酸鈉 | 25 g | 403225 |
100 g | 403125 | |
己烷磺酸鈉 | 25 g | 403226 |
100 g | 403126 | |
庚烷磺酸鈉 | 25 g | 403227 |
100 g | 403127 | |
辛烷磺酸鈉 | 25 g | 403228 |
100 g | 403128 |
用于陰離子/ 酸性化合物
Description | Unit | Cat. No. |
四丁基溴化銨 | 25 g | 403030 |
四丁基硫酸銨 | 25 g | 403031 |
四丁基磷酸銨 ( 0.5mol/L) | 10 mL* | 403032 |
Q5三乙基戊烷磷酸銨 ( 0.5mol/L) | 10 mL* | 404025 |
Q6三乙基己烷磷酸銨 ( 0.5mol/L) | 10 mL* | 404026 |
Q7三乙基庚烷磷酸銨 ( 0.5mol/L) | 10 mL* | 404027 |
Q8三乙基辛烷磷酸銨 ( 0.5mol/L) | 10 mL* | 404028 |
Q12三乙基十二烷磷酸銨 ( 0.5mol/L) | 10 mL* | 404021 |
* 濃度為0.5 mol/L,直接稀釋到1 L,即可配制出0.005 mol/L 的流動相
標題 | SPE柱 | 色譜柱 | 時間 |