商品描述 | 貨號(hào) | 庫(kù)存 | 網(wǎng)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 積點(diǎn) | 數(shù)量 | |
ProElut PBM 1.5g/12ml 20/pkg | 65910 | 1 | 2503.94 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | ||
ProElut Pyrethroid 80mL 10/pk | 65933 | 訂貨 | 2861.65 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | ||
ProElut PSC 1.5g / 12mL 20/pk | 65357 | 4 | 2360.86 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | ||
ProElut TPC-2 6mL 30/pkg | 65360 | 11 | 2861.65 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | ||
ProElut GPR 1.5g / 12mL 20/pkg | 65352 | 訂貨 | 3004.74 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | ||
ProElut TPC 12mL 20/pkg | 65354 | 2 | 2861.65 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 |
ProElut GPR—《GB 23200.10-2016》等中藥材中農(nóng)藥殘留檢測(cè)
商品描述:ProElut GPR 1.5g / 12mL 20/pkg
貨號(hào):65352
用于中藥材中農(nóng)藥殘留檢測(cè)
ProElut Pyrethroid 80mL —中藥中擬除蟲(chóng)菊酯類(lèi)農(nóng)藥殘留檢測(cè)專(zhuān)用柱
商品描述:ProElut Pyrethroid 80mL 10/pk
貨號(hào):65933
用于2015版 中國(guó)藥典 第四部 212頁(yè) 第三法 擬除蟲(chóng)菊酯類(lèi)農(nóng)藥殘留量測(cè)定法-色譜法
ProElut PSC—糧谷中農(nóng)殘檢測(cè)專(zhuān)用SPE柱
商品描述:ProElut PSC 1.5 g/12 mL
貨號(hào):65357
用于糧谷中農(nóng)藥殘留檢測(cè)。
ProElut TPC—茶葉中農(nóng)殘檢測(cè)專(zhuān)用小柱
ProElut TPC 參考國(guó)標(biāo)《GB/T 23204-2008 茶葉中519 種農(nóng)藥及相關(guān)化學(xué)品殘留量的測(cè)定 氣相色譜- 質(zhì)譜法》和《GB/T 23205-2008 茶葉中448 種農(nóng)藥及相關(guān)化學(xué)品殘留量的測(cè)定 液相色譜- 串聯(lián)質(zhì)譜法》開(kāi)發(fā)而成。可有效去除茶葉中的有機(jī)酸、碳水化合物、色素和茶多酚等多種雜質(zhì),實(shí)現(xiàn)優(yōu)異的凈化效果,對(duì)茶葉中有機(jī)磷類(lèi)、有機(jī)氯類(lèi)、菊酯類(lèi)、氨基甲酸酯類(lèi)等多種農(nóng)藥殘留具有較高的回收率和較好的重現(xiàn)性結(jié)果。
標(biāo)題 | SPE柱 | 色譜柱 | 時(shí)間 |
茶葉中14種農(nóng)藥殘留量的測(cè)定 SPE-GC-MS法 | ProElut TPC 12mL 20/pkg | DM-5MS 30m x 0.32mm x 0.25μm | 2020-04-23 |
茶葉中克百威、滅多威、3-羥基克百威、茚蟲(chóng)威、甲胺磷、氧樂(lè)果、啶蟲(chóng)脒、吡蚜酮、吡蟲(chóng)啉和內(nèi)吸膦殘留的檢測(cè)-參考標(biāo)準(zhǔn)《GB 23200.13茶葉中448種農(nóng)藥及相關(guān)化學(xué)品殘留量的測(cè)定 液相色譜-質(zhì)譜法》 SPE-UPLC-MS/MS法 | ProElut TPC 12mL 20/pkg | Leapsil C18 2.7μm 100 x 2.1mm | 2020-04-23 |
茶葉中蒽醌的檢測(cè)-ProElut TPC+DM-5MS | ProElut TPC 12mL 20/pkg | DM-5MS 30m x 0.25mm x 0.25μm | 2016-01-07 |
糧谷中七種農(nóng)藥殘留的檢測(cè) | ProElut PSC 1.5g / 12mL 20/pk | Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm | 2012-11-23 |
人參中辛硫磷的檢測(cè) | ProElut GPR 1.5g / 12mL 20/pkg | Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm | 2012-05-28 |
茶葉中多種農(nóng)藥殘留檢測(cè) | ProElut TPC 12mL 20/pkg | DM-5MS 30m x 0.25mm x 0.25μm | 2012-05-10 |
迪马科技欢迎您留言咨询!