注射器é¸è³¼æŒ‡å—
種類 | é«”ç© | é©ç”¨æ¨£å“ | 特點(diÇŽn) |
通用標(biÄo)準(zhÇ”n)型注射器 | |||
Hamilton 7000系列 | 0.5-5 μL | 液體 | ç„¡å˜æ¶²é€²(jìn)樣 |
Hamilton 600系列 | 2.5-5 μL | 液體 | HPLC用,å°é«”ç© |
Hamilton 700系列 | 5-500 μL | 液體 | 經(jÄ«ng)æ¿Ÿ(jì),固定é‡é |
Hamilton 800系列 | 5-250 μL | 液體 | åŠ é•·æ¡¿ï¼Œè€ç”¨ï¼Œé‡ç®¡å¯æ› |
Hamilton 1700系列 | 10-500 μL | 液體或氣體 | 氣密,å¯æ›é‡é |
Hamilton 1000系列 | 1-100 mL | 液體或氣體 | 氣密,Teflon Luer Lock |
é–¥å¼æ³¨å°„器 | |||
Hamilton SampleLock系列 | 50 μL-100 mL | 液體或氣體 | 氣密,è€å£“250 psig |
A-2系列 | 25 μL-10 mL | 液體或氣體 | 氣密,è€å£“250 psig |
其它用途注射器 | |||
柱上進(jìn)樣(On-Column)注射器 | 0.5-10 μL | 液體 | 毛細(xì)柱柱é 直接進(jìn)樣 |
玻璃注射器 | 5-300 mL | 液體 | 玻璃Luer Lock,一般用途 |
超大體ç©æ³¨å°„器 | 0.5-2 L | 液體或氣體 | 超大體ç©æ°£é«”æ¨£å“ |
數(shù)å—注射器 | 0.5-500 μL | 液體或氣體 | 數(shù)å—顯示,éžå¸¸ç²¾ç¢º |
色èœå¸¸ç”¨é‡é è¦(guÄ«)æ ¼
Gauge |
O.D. (mm) |
I.D. (mm) |
Volume μL/inch (25.4 mm) |
26s | 0.47 | 0.13 | 0.26 |
26 | 0.46 | 0.26 | 1.25 |
25 | 0.51 | 0.26 | 1.25 |
22s | 0.72 | 0.15 | 0.45 |
22 | 0.72 | 0.41 | 3.35 |
é‡é é¡žåž‹
![]() |
![]() |
![]() |
Point Style 2 通用型GC é‡é ,é‡å°–呈22 º 的傾斜 |
Point Style 3 通用型HPLC é‡é ,90 º å¹³é |
Point Style 5 æ—é–‹å”,利于穿é€é€²(jìn)樣墊 |
注射器類型
N,固定é‡é 用環(huán)氧樹脂粘çµ(jié)çš„ä¸éŠ¹é‹¼é‡é ï¼ŒåŠ ç†±æº«åº¦ä¸è¦è¶…éŽ50 ºC,ä¸å¯ä»¥æ¶ˆæ¯’ |
RN,å¯æ›é‡é é©ç”¨å¤šç¨®ä¸åŒé¡žåž‹çš„é‡é ï¼ˆå¿…é ˆæ˜¯Hamilton RN 型號),拆å¸åŽå¯æ¶ˆæ¯’ |
|
![]() |
![]() |
|
TLL,Teflon Luer Lock |
KH,Knurled Hub
專用7000系列注射器, è€å£“6000psig,無å˜æ¶²é€²(jìn)樣,拆å¸åŽå¯æ¶ˆæ¯’
|
|
![]() |
![]() |
Hamilton 1700/1000 系列氣密性注射器
請注æ„:以下注射器都ä¸å«é‡é ,å¦å¤–購買Luer é‡é
?Code | Volume | Qty | Cat. No. |
1705TLL | 50 μL | 1/pk | H80920 |
1710TLL | 100 μL | 1/pk | H81020 |
1725TLL | 250 μL | 1/pk | H81120 |
1750TLL | 500 μL | 1/pk | H81220 |
1001TLL | 1 mL | 1/pk | H81320 |
1002TLL | 2.5 mL | 1/pk | H81420 |
1005TLL | 5 mL | 1/pk | H81520 |
1010TLL | 10 mL | 1/pk | H81620 |
1025TLL | 25 mL | 1/pk | H82520 |
1050TLL | 50 mL | 1/pk | H85020 |
1100TLL | 100 mL | 1/pk | H86020 |
迪马科技欢迎您留言咨询!