2 mL 螺紋廣å£ç“¶ï¼ˆ12 x 32 mm, 9 mm, 兼容Agilent),Dikma,經濟款
• 大開å£ï¼Œç‚ºè‡ªå‹•é€²æ¨£å™¨æ供更多方便
• 組è£å¥½çš„瓶蓋和墊,方便直接使用
• 帶書寫處, 方便鉛ç†ç‰æ¨™è¨˜ï¼ˆå¯é¸ï¼‰
• é©ç”¨Agilent,Waters,Varian 和島津ç‰å„種型號自動進樣器
• ç“¶é ¸å°ºå¯¸ç²¾ç¢ºï¼Œä¿è‰è‡ªå‹•é€²æ¨£å™¨æŠ“å–無誤
• åš´æ ¼çš„å“質ä¿è‰ï¼Œæ¯æ‰¹ç”¢å“尺寸完全一致
• 平底ä¿è‰èˆ‡å…§è¥¯ç®¡ç›¸é…
隔墊é¸æ“‡è¡¨
隔墊種類 | 特點 | 溫度 |
PTFE/Red Rubberèšå››æ°Ÿ /ç´…è‰²æ©¡è† | ç´…è‰²æ©¡è† æ˜¯ä¸€ç¨®åˆæˆæ©¡è† ï¼Œç´”åº¦ä½ŽäºŽç¡…è† ï¼Œé©ç”¨äºŽå¸¸è¦åˆ†æžã€‚ä¸æŽ¨è–¦ç”¨äºŽå¤šæ¬¡é€²æ¨£æˆ–儲å˜æ¨£å“。 | -40至 110 ℃ |
PTFE/Siliconeèšå››æ°Ÿ /ç™½è‰²ç¡…è† | å†å¯†å°æ€§èƒ½è‰¯å¥½ï¼ŒæŽ¨è–¦ç”¨äºŽå¤šæ¬¡é€²æ¨£æˆ–儲å˜æ¨£å“ã€‚ç™½è‰²ç¡…è† è³ªåœ°æŸ”è»Ÿï¼Œæ›´å®¹æ˜“è¢«é€²æ¨£é‡ç©¿ç ´ï¼Œæœ‰åˆ©äºŽä¿è·è‡ªå‹•é€²æ¨£å™¨é‡é 。純度更高,減少雜峰。 | -60至 200 ℃ |
PTFE/Silicone Slitèšå››æ°Ÿ /ç¡…è† ï¼Œé åˆ‡å£ | åŒå‰ï¼Œé 切å£å°äºŽé‚£äº›ç›´å¾‘較粗且é‡é 較éˆçš„進樣é‡ï¼Œå¾ˆå®¹æ˜“被其穿é€ï¼Œä½†å°äºŽæ˜“æ®ç™¼æº¶åŠ‘,由于瓶墊開å£é€ æˆæº¶åŠ‘æ®ç™¼ï¼Œæœƒä½¿æ¨£å“濃度發生改變,ä¸é©åˆå„²å˜æ¨£å“。 | -60至 200 ℃ |
PTFE/ Silicone /PTFEèšå››æ°Ÿ /ç¡…è† /èšå››æ°Ÿ | 具有良好的化å¸è€å—性,在樣å“與墊片主è¦è¼‰é«”之間形æˆæƒ°æ€§å±éšœã€‚進樣é‡åˆºç ´åŽç ´æ較å°ï¼Œå°‡æ˜“æ®ç™¼æº¶åŠ‘çš„æ®ç™¼é™åˆ°äº†æœ€ä½Žï¼Œé©ç”¨äºŽç—•é‡åˆ†æžæˆ–其他苛刻應用 | -60至 200 ℃ |
PTFE/ULB Siliconeèšå››æ°Ÿ /超低æµå¤±ç¡…è† | 高化å¸æƒ°æ€§ï¼Œè¶…低æµå¤±ï¼Œå¤§å¤§é™ä½Žäº†èƒŒæ™¯åŠå™ªéŸ³å¹²æ“¾ï¼Œé©åˆäºŽè³ªèœç‰é«˜éˆæ•åº¦çš„檢測器 | -60至 200 ℃ |
PTFE/ULB Silicone Slitèšå››æ°Ÿ /超低æµå¤±ç¡…è† ,é åˆ‡å£ | åŒå‰ï¼Œé 切å£å°äºŽé‚£äº›ç›´å¾‘較粗且é‡é 較éˆçš„進樣é‡ï¼Œå¾ˆå®¹æ˜“被其穿é€ï¼Œä½†å°äºŽæ˜“æ®ç™¼æº¶åŠ‘,由于瓶墊開å£é€ æˆæº¶åŠ‘æ®ç™¼ï¼Œæœƒä½¿æ¨£å“濃度發生改變,ä¸é©åˆå„²å˜æ¨£å“ | -60至 200 ℃ |
瓶蓋/ å«å¢Šï¼Œç”¨äºŽ2 mL 螺紋å£ç“¶
Description | Qty | Cat. No. |
螺紋蓋,è—色,開å”,紅色 PTFE/ç™½è‰²ç¡…è† å¢Š | 100/pk |
1003 |
螺紋蓋,è—色,開å”,紅色 PTFE/ç™½è‰²ç¡…è† å¢Šï¼ˆé 切å£ï¼‰ | 100/pk | 1004 |
螺紋蓋,è—色,實心,紅色 PTFE/ç™½è‰²ç¡…è† å¢Š | 100/pk | 2011 |
迪马科技欢迎您留言咨询!