標題 | SPE柱 | 色譜柱 | 時間 |
水產品中27種性激素的檢測 | —— | Spursil C18-EP 5μm 150 x 4.6mm | 2024-09-30 |
動物性食品中地克珠利和托曲珠利砜殘留量的測定 | ProElut AL-B 2g / 12mL 20/pk | Diamonsil Plus C18 5μm 250 x 4.6mm | 2024-05-06 |
動物性食品中阿奇霉素的檢測 | —— | Leapsil C18 2.7μm 100 x 2.1mm | 2024-04-29 |
淡水魚中地西泮和奧沙西泮殘留量的檢測 | ProElut C18-U 500mg / 3mL 50/pk | Endeavorsil C18 1.8μm 50 x 2.1mm | 2024-02-26 |
牛奶中賽拉嗪殘留量的檢測 | ProElut PLS 60mg / 3mL 50/pk | Endeavorsil C18 1.8μm 50 x 2.1mm | 2023-12-26 |
蜂蜜中喹諾酮類藥物多殘留的檢測 | ProElut PLS 200mg / 6mL 30/pk | Endeavorsil C18 1.8μm 50 x 2.1mm | 2023-12-05 |
動物性食品中硝基咪唑類藥物殘留量的測定 | ProElut PXC 60mg / 3mL 50/pk | Endeavorsil C18 1.8μm 50 x 2.1mm | 2023-09-06 |
動物性食品中環丙氨嗪殘留量的測定 | ProElut PXC 60mg / 3mL 50/pk | —— | 2023-04-03 |
動物性食品中β-受體激動劑殘留量的檢測優化方案二 | ProElut PXC 200mg / 6mL 30/pk | Inspire 3 μm PFP, 100 x 2.1mm | 2023-03-24 |
動物性食品中β-受體激動劑殘留量的檢測優化方案一 | ProElut QuE 2ml Tube - 50mg PLS-A 100/pk | Inspire 3 μm PFP, 100 x 2.1mm | 2023-03-24 |
動物性食品中β-受體激動劑殘留量的檢測 | ProElut PXC 60mg / 3mL 50/pk | Inspire 3 μm PFP, 100 x 2.1mm | 2023-03-24 |
奶及奶粉中阿維菌素類藥物殘留量的檢測 | ProElut C18 500mg / 6mL 30/pk | Endeavorsil C18 1.8μm 50 x 2.1mm | 2023-03-23 |
動物性食品中左旋咪唑殘留量的檢測 | ProElut PXC 60mg / 3mL 50/pk | Endeavorsil C18 1.8μm 50 x 2.1mm | 2023-03-23 |
牛奶中利福昔明殘留量的檢測 | ProElut PLS 500mg / 6mL 30/pk | Endeavorsil C18 1.8μm 50 x 2.1mm | 2023-03-23 |
牛奶中加米霉素殘留量的檢測 | ProElut PLS 150mg / 6mL 30/pk | Endeavorsil C18 1.8μm 50 x 2.1mm | 2022-10-28 |
動物性食品中三氮脒殘留量的檢測 | ProElut PWC 150mg / 6mL 30/pk | Diamonsil Plus C18 5μm 250 x 4.6mm | 2022-10-28 |
動物性食品中四環素類藥物殘留量的測定 | —— | Diamonsil C18(2) 5μm 150 x 4.6mm | 2022-08-12 |
雞蛋和雞肉中抗球蟲藥物殘留的檢測 | —— | Endeavorsil C18 1.8μm 100 x 2.1mm | 2022-05-17 |
水產品中氯丙嗪殘留量的檢測 | ProElut PXC 60mg / 3mL 50/pk | Spursil C18 3μm 100 x 2.1mm | 2022-04-15 |
水產品中丁香酚殘留量的測定 | —— | DM-5MS 30m x 0.25mm x 0.25μm | 2022-04-15 |
動物性食品中氟苯尼考及氟苯尼考胺殘留量的測定 | ProElut PXC 60mg / 3mL 50/pk | Endeavorsil C18 1.8μm 100 x 2.1mm | 2022-03-29 |
動物性食品中氯霉素殘留量的測定 | ProElut C18-U 500mg / 6mL 30/pk | Diamonsil C18(2) 5μm 150 x 3.0mm | 2022-03-18 |
動物性食品種四環素類、磺胺類和喹諾酮類藥物多殘留量的測定 | ProElut PLS 200mg / 6mL 30/pk | Leapsil C18 2.7μm 100 x 2.1mm | 2022-02-14 |
動物源性食品中91種獸藥殘留的檢測 | —— | —— | 2020-12-23 |
海參中8種抗生素的檢測 UPLC-MS/MS-Leapsil C18 | ProElut PLS 200mg / 6mL 30/pk | Leapsil C18 2.7μm 100 x 2.1mm | 2020-08-04 |
魚肉中妥布霉素的測定 SPE-UPLC-MS/MS法-ProElut PXC+Platisil CN | ProElut PXC 60mg / 3mL 50/pk | Platisil CN 5μm 150 x 4.6mm | 2018-01-12 |
雞蛋中氟蟲腈的測定- ProElut QuEChERS +Endeavorsil C18 | ProElut QuE 15 mL Tube(獸藥殘留檢測專用) | Endeavorsil C18 1.8μm 100 x 2.1mm | 2017-08-16 |
雞蛋中氟蟲腈的測定-ProElut PLS-A+Endeavorsil C18 | ProElut PLS-A 6mL 30/pkg | Endeavorsil C18 1.8μm 100 x 2.1mm | 2017-08-16 |
紅曲米粉中桔青霉素的測定 HPLC法--ProElut PXA+Platisil ODS | ProElut PXA 60mg / 3mL 50/pk | Platisil ODS 5μm 250 x 4.6mm | 2016-08-25 |
動物源性食品中喹乙醇代謝物的測定-ProElut PXA+Endeavorsil C18 | ProElut PXA 150mg / 6mL 30/pk | Endeavorsil C18 1.8μm 100 x 2.1mm | 2015-07-23 |
迪马科技欢迎您留言咨询!