標題 | SPE柱 | 色譜柱 | 時間 |
氯代烴-DM-624 | —— | DM-624 60m x 0.32mm x 1.8μm | 2017-01-06 |
復雜烴類物質分析 | —— | DM-PONA 100m x 0.25mm x 0.5μm | 2010-06-30 |
氣體烴 | —— | DM-PLOT Q 30m x 0.32mm x 10μm | 2010-06-30 |
氣體烴 | —— | DM-PLOT Q 30m x 0.32mm x 10μm | 2010-06-30 |
烴類物質 | —— | —— | 2010-06-30 |
1,3- 丁二烯純度 | —— | —— | 2010-06-30 |
煉廠氣 | —— | —— | 2010-06-30 |
揮發性烴類物質 | —— | DM-PLOT Q 30m x 0.32mm x 10μm | 2010-06-30 |
揮發性烴類物質 | —— | DM-PLOT U 30m x 0.32mm x 10μm | 2010-06-30 |
氣體烴 | —— | DM-PLOT Q 30m x 0.32mm x 10μm | 2010-06-30 |
氣體烴 | —— | DM-PLOT U 30m x 0.32mm x 10μm | 2010-06-30 |
氣體烴 | —— | DM-PLOT S 30m x 0.32mm x 10μm | 2010-06-30 |
氣體烴 | —— | DM-PLOT Q 30m x 0.32mm x 10μm | 2010-06-30 |
氯代烴(EPA 612) | —— | DM-5 30m x 0.53mm x 0.5μm | 2010-06-30 |
氯代烴(EPA 612) | —— | DM-35 30m x 0.53mm x 1μm | 2010-06-30 |
氯代烴(EPA 612) | —— | DM-200 30m x 0.53mm x 0.5μm | 2010-06-30 |
迪马科技欢迎您留言咨询!