標題 | SPE柱 | 色譜柱 | 時間 |
芳香胺類物質-DM-5 | —— | DM-5 30m x 0.25mm x 0.25μm | 2017-01-06 |
22種苯類物質(氯苯類、硝基苯類、苯酚類、鄰苯二甲酸酯類、苯胺、苯并芘)-DM-5 | —— | DM-5 30m x 0.32mm x 0.25μm | 2017-01-06 |
苯系物-DM-wax | —— | DM-WAX 30m x 0.25mm x 0.25μm | 2017-01-06 |
苯系物-DM-Wax | —— | DM-WAX 30m x 0.25mm x 0.25μm | 2015-07-01 |
C44 - C100 烴類物質 | —— | —— | 2012-06-29 |
CFC(氯氟烴、氟里昂) | —— | —— | 2012-06-29 |
多環芳烴 | —— | —— | 2012-03-02 |
15種醛酮化合物-DNPH衍生物分析 | —— | Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm | 2010-07-19 |
酚類化合物(EPA) | —— | Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm | 2010-07-18 |
酚類化合物分析 | —— | Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm | 2010-07-06 |
苯酚類化合物 | —— | Spursil C18-EP 5μm 150 x 4.6mm | 2010-07-01 |
苯乙烯雜質分析 | —— | DM-1701 30m x 0.53mm x 3μm | 2010-07-01 |
苯乙烯雜質分析 | —— | DM-Wax 30m x 0.53mm x 0.5μm | 2010-07-01 |
醇類物質 | —— | DM-5 60m x 0.32mm x 1μm | 2010-06-30 |
醇類物質 | —— | DM-PLOT Q 30m x 0.32mm x 10μm | 2010-06-30 |
醇類物質 | —— | DM-WAX 60m x 0.53mm x 1μm | 2010-06-30 |
醇類物質 | —— | DM-WAX 60m x 0.53mm x 1μm | 2010-06-30 |
芳香烴 | —— | DM-WAX 60m x 0.53mm x 1μm | 2010-06-30 |
芳香烴 | —— | DM-WAX 60m x 0.53mm x 1μm | 2010-06-30 |
芳香烴 | —— | DM-TCEP 60m x 0.25mm x 0.4μm | 2010-06-30 |
芳香烴(苯/ 甲苯/ 二甲苯) | —— | DM-200 30m x 0.53mm x 0.5μm | 2010-06-30 |
芳香烴(苯/ 甲苯/ 二甲苯) | —— | DM-WAX 30m x 0.53mm x 1μm | 2010-06-30 |
C4 - C42 烷烴物質 | —— | DM-1 30m x 0.25mm x 0.10μm | 2010-06-30 |
C10 - C44 烴類物質 | —— | —— | 2010-06-30 |
C30 - C110 烴類物質 | —— | —— | 2010-06-30 |
C44 - C100 烴類物質 | —— | —— | 2010-06-30 |
C44 - C100 烴類物質 | —— | —— | 2010-06-30 |
爆炸物 | —— | DM-200 30m x 0.25mm x 0.25μm | 2010-06-30 |
苯酚類物質(EPA 604) | —— | DM-17 30m x 0.25mm x 0.25μm | 2010-06-30 |
半揮發性有機物(EPA 8270) | —— | —— | 2010-06-30 |
迪马科技欢迎您留言咨询!