標題 | SPE柱 | 色譜柱 | 時間 |
水中11 種全氟化合物的檢測 | ProElut PWA 150mg / 6mL 30/pk | Endeavorsil C18 1.8μm 50 x 2.1mm | 2024-12-19 |
生活飲用水中苯并[α]芘的測定 | —— | Diamonsil C18(2) 5μm 150 x 4.6mm | 2024-08-06 |
生活飲用水中丙烯酰胺的檢測 | Proelut AC 500mg / 6mL 30/pk | Endeavorsil 1.8μm C18-B, 150x2.1mm | 2023-12-05 |
水中多環芳烴類化合物的測定 | ProElut PLS 200mg / 6mL 30/pk | Diamonsil C18(2) 5μm 150 x 4.6mm | 2013-01-31 |
飲用水中三嗪類除草劑的測定 | ProElut PLS 60mg / 3mL 50/pk | Diamonsil C18(2) 5μm 150 x 4.6mm | 2013-01-31 |
水中多菌靈和噻菌靈的測定 | ProElut PXC 60mg / 3mL 50/pk | Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm | 2011-07-29 |
水中磺胺類藥物的分析 | ProElut PLS 200mg / 6mL 30/pk | Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm | 2010-07-02 |
水中雙酚A 的測定 | ProElut PLS 60mg / 3mL 50/pk | Diamonsil C18(2) 5μm 150 x 4.6mm | 2010-07-02 |
水中鄰苯二甲酸酯類化合物(PAEs)的測定 | ProElut PLS Glass 200mg / 6mL 30/pk | Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm | 2010-07-02 |
水中酚類化合物的測定 | ProElut PLS 60mg / 3mL 50/pk | Diamonsil C18(2) 5μm 150 x 4.6mm | 2010-07-02 |
水中阿特拉津的測定 | ProElut PLS 60mg / 3mL 50/pk | Diamonsil C18(2) 5μm 150 x 4.6mm | 2010-07-02 |
迪马科技欢迎您留言咨询!